Tehnički parametri
| Baterija | Litij-ionska 18V |
| Težina | 1 / 1,6 kg |
| Maks. moment zatezanja | 210 Nm |
| Prazan hod u 1. stupnju prijenosa | 1.100 min-1 |
| Prazan hod u 2. stupnju prijenosa | 2.100 min-1 |
| Prazan hod u 3. brzini | 3.200 min-1 |
| Prazan hod u 4. stupnju prijenosa | 3.700 min-1 |
| Broj praznih poteza | 0 – 2.000 / 3.600 / 4.200 / 4.400 min-1 |
| Dimenzije (D x Š x V) (mm) | 121 x 81 x 198 mm |
| Stezanje alata | 1/4″ |
| Moment pritezanja (tvrdo/meko) | 190 / 150 / 20 Nm |
| Proizvođač | MAKITA |

