Tehnički podaci
| Napon akumulatora | 18 V LXT |
| Br. okr. 1. brzina | 0 – 550 min⁻¹ |
| Br. okr. 2. brzina | 0 – 1.800 min⁻¹ |
| Broj udaraca 1. brzina | 0 – 8.250 min⁻¹ |
| Broj udaraca 2. brzina | 0 – 27.000 min⁻¹ |
| Kapacitet stezne glave | 1,5 – 13 mm |
| Maks. bušenje u čelik | 13 mm |
| Maks. bušenje u drvo | 38 mm |
| Maks. bušenje u beton | 16 mm |
| Postavke momenta | 21 + D |
| Maks. okretni moment (tvrdo) | 73 Nm |
| Maks. okretni moment (meko) | 40 Nm |
| Buka – zvučni tlak | 81 dB(A) |
| Buka – zvučna snaga | 92 dB(A) |
| Vibracije – udarno bušenje | 9,5 m/s² |
| Vibracije – bušenje metala | 2,5 m/s² |
| Dimenzije (D × Š × V) | 175 × 81 × 261 mm |
| Masa | 2,2 kg |
Obujam isporuke
- 2× 5.0Ah BL1850B akumulator
- Brzi punjač DC18RC
- Makpac kofer

